DOLAR 44,0499 0.01%
EURO 51,3563 0.1%
ALTIN 7.375,451,38
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.176 s Değişim: 3.73% 473,74 Adet:   6.201 Mio.Lot Hacim:   175.538 Mio.TL
EN YÜKSEK 13200
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,58 4,09 18:05:14
  • AGHOL 30,00 3,16 18:05:14
  • AKBNK 77,10 4,76 18:05:16
  • AKSA 10,17 2,11 18:05:16
  • AKSEN 71,90 7,31 18:05:14
  • ALARK 96,20 3,83 18:05:14
  • ALTNY 15,62 1,63 18:05:16
  • ANSGR 27,56 4,55 18:05:16
  • ARCLK 114,00 5,95 18:05:14
  • ASELS 334,25 4,78 18:05:14
  • ASTOR 195,10 7,85 18:05:16
  • BALSU 14,42 3,67 18:05:14
  • BIMAS 652,50 2,03 18:05:16
  • BRSAN 546,50 9,96 18:05:14
  • BRYAT 2.315,00 7,62 18:05:16
  • BSOKE 33,20 1,53 18:05:16
  • BTCIM 5,79 7,22 18:05:16
  • CANTE 1,51 2,72 18:05:16
  • CCOLA 71,10 5,26 18:05:16
  • CIMSA 49,40 4,84 18:05:16
  • CWENE 29,88 4,84 18:05:16
  • DAPGM 12,41 3,50 18:05:16
  • DOAS 201,20 4,30 18:05:16
  • DOHOL 21,54 7,49 18:05:16
  • DSTKF 1.759,00 1,62 18:05:16
  • ECILC 115,10 4,26 18:05:16
  • EFOR 18,63 8,63 18:05:16
  • EGEEN 5.997,50 3,99 18:05:16
  • EKGYO 21,60 2,86 18:05:16
  • ENERY 9,22 3,13 18:05:16
  • ENJSA 111,00 5,92 18:05:16
  • ENKAI 93,45 1,47 18:05:16
  • EREGL 29,32 3,53 18:05:16
  • EUPWR 36,82 3,60 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,94 2,44 18:05:16
  • FROTO 112,10 2,94 18:05:16
  • GARAN 141,10 3,83 18:05:16
  • GENIL 9,43 9,91 18:05:16
  • GESAN 45,66 4,82 18:05:16
  • GLRMK 162,00 4,11 18:05:16
  • GRSEL 341,00 0,00 18:05:16
  • GRTHO 262,50 5,08 18:05:16
  • GSRAY 1,14 2,70 18:05:16
  • GUBRF 521,50 6,81 18:05:16
  • HALKB 49,24 3,14 18:05:16
  • HEKTS 2,95 3,15 18:05:16
  • ISCTR 14,75 4,83 18:05:16
  • ISMEN 45,50 3,27 18:05:16
  • IZENR 9,03 0,67 18:05:16
  • KCAER 11,70 4,65 18:05:16
  • KCHOL 193,50 3,04 18:05:16
  • KLRHO 163,00 -1,45 18:05:14
  • KONTR 8,67 4,84 18:05:16
  • KRDMD 31,44 5,86 18:05:16
  • KTLEV 57,00 -0,78 18:05:16
  • KUYAS 72,60 4,99 18:05:16
  • MAGEN 47,68 3,43 18:05:16
  • MAVI 42,32 4,44 18:05:16
  • MGROS 603,00 4,42 18:05:14
  • MIATK 39,40 7,36 18:05:16
  • MPARK 445,25 7,16 18:05:16
  • OBAMS 7,84 5,38 18:05:16
  • ODAS 6,07 1,17 18:05:16
  • OTKAR 379,50 5,49 18:05:16
  • OYAKC 23,46 3,26 18:05:16
  • PASEU 118,00 -7,23 18:05:16
  • PATEK 17,94 3,70 18:05:16
  • PETKM 17,77 0,79 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,40 3,34 18:05:14
  • QUAGR 2,87 2,14 18:05:16
  • RALYH 140,00 1,45 18:05:16
  • REEDR 6,38 10,00 18:05:16
  • SAHOL 95,70 5,11 18:05:16
  • SASA 2,26 3,67 18:05:16
  • SISE 42,16 3,89 18:05:16
  • SKBNK 10,49 2,24 18:05:16
  • SOKM 58,60 -0,93 18:05:14
  • TABGD 253,75 3,02 18:05:16
  • TAVHL 300,75 5,07 18:05:14
  • TCELL 111,50 4,30 18:05:14
  • THYAO 297,00 5,32 18:05:16
  • TKFEN 80,50 4,75 18:05:16
  • TOASO 304,25 5,28 18:05:16
  • TRALT 55,40 9,92 18:05:14
  • TRENJ 112,70 8,47 18:05:16
  • TRMET 155,90 6,05 18:05:14
  • TSKB 12,35 5,38 18:05:16
  • TSPOR 1,01 9,78 18:05:16
  • TTKOM 61,55 4,50 18:05:16
  • TTRAK 450,50 2,39 18:05:14
  • TUKAS 2,36 2,61 18:05:14
  • TUPRS 248,00 -0,90 18:05:14
  • TUREX 6,92 2,98 18:05:16
  • TURSG 12,25 1,74 18:05:16
  • ULKER 119,90 4,62 18:05:14
  • VAKBN 35,80 1,94 18:05:14
  • VESTL 28,58 3,55 18:05:14
  • YEOTK 41,98 5,85 18:05:14
  • YKBNK 37,00 6,02 18:05:16
  • ZOREN 3,00 2,74 18:05:16
yangın algılama sistemleri
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
deneme bonusu